# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
৪১ | মিতালি বাজার | ২ একর | ১২০ | ৫০২০০/- | ৯নং দ: চর আবাবলি ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং ০৫,০৬,রায়পুর,লক্ষ্মীপুর। |
৪২ | মুন্সির হাট | ০.১৪ একর | ৪৩ টি | ৪২,২০০/- | ৩নং দালালবাজার ইউপি, লক্ষ্মীপুর , সদর |
৪৩ | মোল্লার হাট | ০.৪ শতাংশ | ৩৫টি | ১৩০০০ টাকা | গ্রাম: করইতলা, মোল্লার হাট, উপজেলা- সদর, জেলা-লক্ষ্মীপুর । |
৪৪ | রসুলগঞ্জ বাজার | ২একর | ২০০ | ৪,৫০,০০০/- | সা:চররুহিতা, পো:রসুলগন্জ,থানা:জেলা:লক্ষ্মীপুর |
৪৫ | রাখালিয়া বাজার | ২ একর | ২০০ | ৩০০০০ | ৪ নং সোনাপুর ইউনিয়ন, উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর, |
৪৬ | রাখালিয়া বাজার | ৪ নং সোনাপুর ইউনিয়ন | |||
৪৭ | রাখালিয়া বাজার | ২ একর | ১৫০ | ৩০০০০ | ওয়ার্ড নং ০৫, সোনাপুর ইউনিয়ন, উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর, |
৪৮ | রাখালিয়া বাজার | ২ একর | ১৫০ | ৩০০০০ | ওয়ার্ড নং ০৫, সোনাপুর ইউনিয়ন, উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর, |
৪৯ | রামগতি বাজার | ২০০ শতক | ৩০০ | ৪০০০০ টাকা | ৮ নং বড়খেরী ইউনিয়ন পরিষদ, রামগতি, লক্ষ্মীপুর |
৫০ | রামদয়াল বাজার | দৈর্ঘ আধা বর্গ কিঃ মিঃ এবং প্রস্থ আধা বর্গ কিঃ মিঃ | ৩০০ | ১,৭২,০০০ টাকা | রামদয়াল বাজার(৩৭৩০),রামগতি,লক্ষ্মীপুর। |
৫১ | রায়পুর বাজার | রায়পুর, লক্ষ্মীপুর | |||
৫২ | লক্ষ্মীপুর বাজার | লক্ষ্মীপুর বাজার, লক্ষ্মীপুর। | |||
৫৩ | শৈরশৈ বাজার | ০২ নং নোয়াগাঁও ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | |||
৫৪ | হরিশ্চর বাজার | ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। | |||
৫৫ | হায়দর গঞ্জ বাজার | ১ নং চর আবাবিল, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর | |||
৫৬ | হায়দরগঞ্জ বাজার | ৬ একর | ১০০০-১৫০০ টি | ২৫,০০০০০ টাকা প্রায় | হায়দরগঞ্জ বাজার, উত্তর চর আবাবিল, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস