# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | নোয়াগাঁও বাজার | ০২ নং নোয়াগাঁও ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | |||
২২ | পদ্মাবাজার | ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। | |||
২৩ | পানপাড়া গবাদিপশুর বাজার | ৬ নং লামচর ইউনিয়ন, লামচর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | |||
২৪ | পানপাড়াবাজার | ৬ নং লামচর ইউনিয়ন, লামচর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | |||
২৫ | পানিয়ালা বাজার | ০২ নং নোয়াগাঁও ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | |||
২৬ | পালের হাট বাজার | ৫ একর | ৫০ | ৫০,০০০ টাকা (৩ বছরের বাৎষরিক ইজারা মূল্য) | গ্রামঃ পালের হাট, ডাকঘরঃ গোপীনাথপুর, ওয়াড-০৭/০৮, ০২ নং দক্ষিন হামছাদী ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর সদর,লক্ষ্মীপুর। |
২৭ | পুকুরদিয়া বাজার | ১৮নং কুশাখালী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ৩ কিমি দক্ষিনে পুকরদিয়া গ্রামে ০৫ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। | |||
২৮ | ফয়েজগঞ্জ বাজার | ১০ একর | ১০০ | ৬১১৫১ | গাম : সাইচা,ওয়ার্ড নং ৬, রায়পুর-লক্ষ্মীপুর । |
২৯ | ফরাশগঞ্জ বাজার | ৭৯৬৭ | লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাধীন 18নং কুশাখালী ইউনিয়নে অবস্থিত ফরাশগঞ্জ বাজার। | ||
৩০ | বকশী বাজার | ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। | |||
৩১ | বকুল তলা বাজার | ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। | |||
৩২ | বাংলা বাজার | ১০ একর | ৫০ | ৫০০০ | ৭ নং বামনী,রায়পুর-লক্ষ্মীপুর । |
৩৩ | বাসাবাড়ী বাজার | ১ একর | ১০০ | ১৫০০০ | ৪ নং সোনাপুর ইউনিয়ন, উপজেলা: রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর |
৩৪ | বোয়াডার বাজার | ৫০ শতাংশ | ৯১ | ৪৬০০০/- | বোয়াডার বাজার, ওয়ার্ড নং: ০৫, চরপাতা, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। |
৩৫ | ভুইয়ার হাট | ০.১০ | ৪০ | ২১০০০ | গ্রাম : বামনী, ওয়ার্ড নং ০৪,রায়পুর-লক্ষ্মীপুর |
৩৬ | ভুইয়ার হাট | ০.১০ একর | ৪০ | ২১০০০ | গ্রাম : বামনী, ওয়ার্ড নং ০৪,রায়পুর-লক্ষ্মীপুর |
৩৭ | ভুইয়ার হাট | ০.১০ | ৪০ | ২১০০০ | গ্রাম : বামনী, ওয়ার্ড নং ০৪,রায়পুর-লক্ষ্মীপুর |
৩৮ | ভুইয়ার হাট | ০.১০ | ৪০ | ২১০০০ | গ্রাম : বামনী, ওয়ার্ড নং ০৪,রায়পুর-লক্ষ্মীপুর |
৩৯ | মজুচৌধুরীর হাট | ১০ একর | ১৮০টি | ১২০০০০০ টাকা | গ্রামঃ মধ্যচররমনী মোহন,ওয়ার্ড নং ০৫, সদর লক্ষ্মীপুর। |
৪০ | মান্দারী বাজার | ১ কিলোমিটার | ১০০৭ টি | ২৩,৬৩,৬৬৬/- | গ্রাম : রতনপুর (মান্দারী বাজার), ওয়ার্ড নং : ০২, ডাকঘর : মান্দারী বাজার-৩৭০৩, উপজেলা : সদর, জেলা : লক্ষ্মীপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস