# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | করাতির হাট | ১ একর | ২৫টি | ডাক হয় নাই সরকারী ভাবে অদায় করা হয়। | গ্রামঃ উত্তর চররমনীমোহন ওয়ার্ড নং ০২,চররমনী ইউনিয়ন পরিষদ সদর লক্ষ্মীপুর। |
২ | কাজীর দিঘীর পাড় | ৬ একর | ৪০ | ৯৪,২৭৫/- | গ্রাম:উত্তর হামছাদী ,পো:কাজির দিঘীর পাড়,উপজেলা:লক্ষ্মপিুর সদর,জেলা:লক্ষ্মীপুর । |
৩ | কামার হাট বাজার | ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। | |||
৪ | কালীর বাজার | ৫ একর | ২৫০ টি | ১,২২,৬৩৩/- | গ্রাম:বিজয়নগর, পো:পাক বিজয়নগর,উপজেলা:লক্ষীপুর সদর,জেলা:লক্ষ্মীপুর । |
৫ | কেমপের হাট | ১ নং চর আবাবিল, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর | |||
৬ | খলিলের বাজার | ৪ নং ইছাপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। | |||
৭ | খাসের হাট | ১.৫০ একর | ১৪০ টি | ৯৫,৫০০/ টাকা | উত্তর চর বংশী, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। |
৮ | খাসের হাট বাজার | উত্তর চর বংশী বাজার, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর | |||
৯ | গাজী নগর বাজার | ৩০ শতাংশ | ৬৫ | নাই। | গাজী নগর, ওয়ার্ড নং: ০৩, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। |
১০ | গুরু বাজার | গোহাটা রোড, লক্ষ্মীপুর | |||
১১ | গুরু হাট | গোহাটা বাজার, গোডাউন রোড,লক্ষ্মীপুর | |||
১২ | চন্দ্রগঞ্জ বাজার | ১০ নং চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়ন, লক্ষ্মীপুর | |||
১৩ | চৌধুরী কাচারী বাজার হাট | ২ একর | ৫৪ টি | ৭৫০০ | ৫ নং পার্বতীনগর ইউনিয়ন পরিষদের 7নং ওয়ার্ডে, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর। |
১৪ | চৌরাস্তা বাজার | ৩ একর | ৪৫০টি | ৮,০০,০০০ | গ্রাম: চরমনসা, পো: ভবানীগঞ্জ, ১৭নং ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন উপজেলা: সদর, জেলা: লক্ষ্মীপুর |
১৫ | দত্তপাড়া চৌধুরী বাজার | ৯ একর | ৪৬৫ টি | ৬০০০০০ টাকা মাত্র | গ্রাম: দত্তপাড়া, উপজেলা-সদর,জেলা- লক্ষ্মীপর । |
১৬ | দালাল বাজার | ৩ নং দালাল বাজার ই্উনিয়ন, লক্ষ্মীপুর। | |||
১৭ | দাসের হাট বাজার | ৫.৯১১ একর | ১২০ টি | ৭০৬০০০/- | ১২ নং চরশাহী ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ডে, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর। |
১৮ | নবীগঞ্জ বাজার | 01 নং কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর | |||
১৯ | নয়া বাজার | ৪ নং ইছাপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। | |||
২০ | নাগের দিঘীর পাড় বাজার | ৫ নং চন্ডিপুর ইউনিয়ন, রামঞ্জ, লক্ষ্মীপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস